STATUS AKSES INTERNET (AI ) BAKTI UNTUK PENDIDIKAN
| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | LOKASI | STATUS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LALOLAE | WESALO | SMA NEGERI 1 LALOLAE | PERBAIKAN | 
| 2 | DANGIA | ANAMBADA | SD NEGERI 2 ANAMBADA | PERBAIKAN | 
| 3 | TIRAWUTA | PONI-PONIKI | SD NEGERI 1 PONI - PONIKI | PERBAIKAN | 
| 4 | LAMBANDIA | LERE JAYA | SD NEGERI 2 LERE JAYA | PERBAIKAN | 
| 5 | POLI POLIA | POLE MAJU JAYA | SD NEGERI 2 WIA-WIA | PERBAIKAN | 
| 6 | TIRAWUTA | KAREMOTINGGE | SD NEGERI 1 KAREMOTINGGE | ON AIR | 
| 7 | AERE | AWIU | SD NEGERI 1 AWIU | PERBAIKAN | 
| 8 | TINONDO | AMBAPA | SD NEGERI 1 AMBAPA | PERBAIKAN | 
| 9 | LALOLAE | KEISIO | SMP NEGERI 1 LALOLAE | PERBAIKAN | 
| 10 | DANGIA | LALONGKATEBA | SD NEGERI 1 LALONGKATEBA | PERBAIKAN | 
| 11 | AERE | TAORE | SD NEGERI 1 TAORE | USULAN DI SETUJUI | 
| 12 | AERE | ALADADIO | SD N 1 ALADADIO | RELOKASI | 
| 13 | LAMBANDIA | PENANGGOOSI | SD N 1 PENANGGOOSI | PERBAIKAN | 
| 14 | LAMBANDIA | ONEMANU | SD N 3 MOKUPA | RELOKASI | 
| 15 | LAMBANDIA | INOTU | SD N 1 INOTU JAYA | ON AIR | 
| 16 | POLI POLIA | ANDOWENGGA | SD N 1 ANDOWENGGA | ON AIR | 
| 17 | LAMBANDIA | BOU | SD N 1 BOU | PERBAIKAN | 
| 18 | LAMBANDIA | BOU | SD N 2 BOU | ON AIR | 
| 19 | LAMBANDIA | PENANGGOOSI | SMP N 3 LAMBANDIA | ON AIR | 
| 20 | POLI POLIA | WIA-WIA | SDN 1 WIA-WIA | PERBAIKAN | 
| 21 | LAMBANDIA | MOKUPA | SD NEGERI 1 MOKUPA | PERBAIKAN | 
| 22 | LAMBANDIA | PENANGGO JAYA | MTs HIDAYATUT TOLABAH | USULAN DI TOLAK | 
| 23 | LADONGI | ANGGALOOSI | SD NEGERI 1 ANGGALOOSI | ON AIR | 
| 24 | POLI POLIA | ANDOWENGGA | RA ARRAHMAN TOKAI | ON AIR | 
| 25 | POLI POLIA | TAOSU | MA SWASTA FASYABIQUL KHAERAT LADONGI | USULAN DI PROSES | 
| 26 | LAMBANDIA | ONEMANU | MA SWASTA DDI AL IKHLAS LAMBANDIA | ON AIR | 
| 27 | AERE | AERE | MTS SWASTA AL MUJAHIDIN IWOIMENGGURA | RELOKASI | 
| 28 | LALOLAE | TALODO | MTS SWASTA AL BUCHARI WESALO | USULAN DI PROSES | 
| 29 | POLI POLIA | PUUNDOKULO | MTS SWASTA AL-IKHSAN TAOSU | ON AIR | 
| 30 | ULUIWOI | TAWANGA | MTSS NURUL SHOLIHIN | USULAN RELOKASI DIPROSES | 
| 31 | POLI POLIA | TAOSU | MTS SWASTA MIFTAHUL JANNAH | ON AIR | 
| 32 | LOEA | SIMBALAE | MTS SWASTA JABAL NUR LOEA | USULAN DI PROSES | 
| 33 | LAMBANDIA | WONUAMBUTEO | MTS SWASTA AL AMIN MOKUPA | ON AIR | 
| 34 | POLI POLIA | ANDOWENGGA | MTS SWASTA FASTABIQUL KHAERAT | ON AIR | 
| 35 | LADONGI | LADONGI | MTS SWASTA AL MUKMININ LADONGI | ON AIR | 
| 36 | LAMBANDIA | INOTU | MTS SWASTA AL-FURQAAN | ON AIR | 
| 37 | LALOLAE | LALOSINGI | MI SWASTA AL-BUCHORI WESALO | ON AIR | 
| 38 | LAMBANDIA | ATOLANU | MI SWASTA JAMIATUL MUSLIMIN | ON AIR | 
| 39 | TIRAWUTA | TASAHEA | MI SWASTA AL AMIN LARA | RELOKASI | 
| 40 | AERE | IWOI MENGGURA | MI SWASTA DDI AL MUJAHIDIN | RELOKASI | 
| 41 | DANGIA | LALONGKATEBA | MI SWASTA AL MU'MIN DANGIA | ON AIR | 
| 42 | POLI POLIA | INOTU MEWAO | MI SWASTA MUHAMMADIYAH ANDOWENGGA | ON AIR | 
| 43 | LADONGI | LADONGI | MI SWASTA MUHAMMADIYAH PUTEMATA | ON AIR | 
| 44 | LAMBANDIA | POMBOREA | RA DDI AL-MUJAHIDIN IWOI MENGGURA | ON AIR | 
| 45 | POLI POLIA | HAKAMBOLOLI | RA MIFTAHUL SALAM | ON AIR | 
| 46 | LADONGI | ATULA | RA AL MUKMIN DANGIA | ON AIR | 
| 47 | TIRAWUTA | TASAHEA | SD NEGERI 1 TASAHEA | USULAN DI PROSES | 
| 48 | LAMBANDIA | PENANGGOOSI | SMP NEGERI 3 LAMBANDIA | USULAN DI PROSES | 
| 49 | LADONGI | RAA-RAA | SD NEGERI 1 RARAA | USULAN DI PROSES | 
| 50 | TIRAWUTA | ROKO-ROKO | SMP NEGERI 3 TIRAWUTA | USULAN DI PROSES | 
| 51 | UEESI | PORABUA | SMK NEGERI 1 UEESI | USULAN DI PROSES | 
| 52 | LOEA | SIMBALAE | SMP NEGERI 2 LOEA | USULAN DI PROSES | 
| 53 | LAMBANDIA | LALOLERE | SD NEGERI 2 LALOLERA | USULAN DI PROSES | 
| 54 | LAMBANDIA | LALOLERE | SD NEGERI 1 LALOLERA | USULAN DI PROSES | 
| 55 | LADONGI | LADONGI | SD NEGERI 3 LADONGI JAYA | USULAN DI PROSES | 
| 56 | LAMBANDIA | POMBOREA | SD NEGERI 1 POMBUREA | USULAN DI PROSES | 
| 57 | AERE | TINETE | SD NEGERI 1 TINETE | USULAN DI PROSES | 
| 58 | LADONGI | WUNGGOLOKO | SD NEGERI 1 WUNGGOLOKO | ON AIR | 
| 59 | LOEA | LAMOARE | SD NEGERI 2 LAMOARE | USULAN DI PROSES | 
| 60 | TINONDO | TINENGI | SMP NEGERI 1 TINONDO | USULAN DI PROSES | 
| 61 | POLI POLIA | POLENGA JAYA | SD NEGERI 1 POLENGA JAYA | USULAN DI PROSES | 
| 62 | POLI POLIA | TOKAI | SMP NEGERI 3 POLI-POLIA | USULAN DI PROSES | 
| 63 | TINONDO | TAWAROMBADAKA | SD NEGERI 1 TAWAROMBADAKA | USULAN DI PROSES | 
| 64 | POLI POLIA | ANDOWENGGA | SMP NEGERI 2 POLI-POLIA | USULAN DI PROSES | 
| 65 | TINONDO | SINGGERE | SD NEGERI 1 SINGGERE | USULAN DI PROSES | 
| 66 | AERE | IWOI MENGGURA | SD NEGERI 1 IWOIMENGGURA | USULAN DI PROSES | 
| 67 | TINONDO | IWOIMEA | SD NEGERI 1 IWOIMEA | USULAN DI PROSES | 
| 68 | POLI POLIA | TOKAI | SD NEGERI 1 TOKAI | USULAN DI PROSES | 
| 69 | AERE | IWOI MENGGURA | SD NEGERI 2 IWOIMENGGURA | ON AIR | 
| 70 | POLI POLIA | ANDOWENGGA | SD NEGERI 1 ANDOWENGGA | USULAN DI PROSES | 
| 71 | MOWEWE | ULU MOWEWE | SD NEGERI 1 PUOSU | USULAN DI PROSES | 
| 72 | MOWEWE | ULU MOWEWE | SMP NEGERI 1 MOWEWE | USULAN DI PROSES | 
| 73 | DANGIA | MULIA JAYA | MTSS AL-MUMIN DANGIA | USULAN DI PROSES | 
| 74 | LOEA | LOEA | RA JABAL NUR LOEA | USULAN DI PROSES | 
| 75 | TIRAWUTA | RATE-RATE | MIS AL-HIKMAH RATE-RATE | USULAN DI TOLAK | 
| 76 | LAMBANDIA | PENANGGO JAYA | SD NEGERI 1 LAMBANDIA | USULAN DI PROSES | 
| 77 | TIRAWUTA | LARA | SD NEGERI 1 LARA | USULAN DI PROSES | 
| 78 | TIRAWUTA | RATE-RATE | SD NEGERI 1 RATE-RATE | USULAN DI PROSES | 
| 79 | LADONGI | WELALA | SD NEGERI 1 WELALA | USULAN DI PROSES | 
| 80 | TIRAWUTA | WOIHA | SMP NEGERI 2 TIRAWUTA | USULAN DI PROSES | 
| 81 | UEESI | UEESI | SMA NEGERI 1 UEESI | USULAN DI PROSES | 
| 82 | TIRAWUTA | ORAWA | SMK SWASTA HUSADA LABATAMBA | USULAN DI PROSES | 
| 83 | TIRAWUTA | MATABONDU | SMK NEGERI 1 TIRAWUTA | USULAN DI PROSES | 
| 84 | LAMBANDIA | ONEMANU | SD NEGERI 3 MOKUPA | USULAN DI PROSES | 
| 85 | TIRAWUTA | TIRAWUTA | SD NEGERI 1 TIRAWUTA | USULAN DI PROSES | 
| 86 | LOEA | PEATOA | SMP NEGERI SATAP 1 LOEA | USULAN DI PROSES | 
| 87 | TIRAWUTA | ORAWA | SD NEGERI 1 ORAWA | USULAN DI PROSES | 
| 88 | TIRAWUTA | TABABU | SD NEGERI 1 TABABU | ON AIR | 
| 89 | LOEA | LAMOARE | SD NEGERI 1 LAMOARE | USULAN DI PROSES | 
| 90 | ULUIWOI | SANGGONA | SMAN 1 ULUIWOI | ON AIR | 
| 91 | LADONGI | WUNGGOLOKO | SMP NEGERI SATAP 1 LADONGI | USULAN DI PROSES | 
| 92 | TIRAWUTA | SIMBUNE | SD NEGERI 1 SIMBUNE | USULAN DI PROSES | 
| 93 | LAMBANDIA | LERE JAYA | SMA NEGERI 2 LAMBANDIA | USULAN DI PROSES | 
| 94 | LAMBANDIA | ATOLANU | SD NEGERI 2 ATOLANU | USULAN DI PROSES | 
| 95 | LAMBANDIA | PENANGGO JAYA | SD NEGERI 1 PENANGGO JAYA | USULAN DI PROSES | 
| 96 | LAMBANDIA | LOWA | SD NEGERI 1 LOWA | USULAN DI PROSES | 
| 97 | LAMBANDIA | PENANGGO JAYA | SMP NEGERI 1 LAMBANDIA | USULAN DI PROSES | 
| 98 | LAMBANDIA | WONUAMBUTEO | SD NEGERI 2 WONUAMBUTEO | USULAN DI PROSES | 
| 99 | LAMBANDIA | LERE JAYA | SMP NEGERI 4 LAMBANDIA | ON AIR | 
| 100 | AERE | RUBIA | SD NEGERI 1 RUBIA | USULAN DI PROSES | 
| 101 | LAMBANDIA | PENANGGOOTU | SD NEGERI 2 PENANGGOOSI | USULAN DI PROSES | 
| 102 | LADONGI | ATULA | SD NEGERI 2 ATULA | USULAN DI PROSES | 
| 103 | LAMBANDIA | MOKUPA | SD NEGERI 2 MOKUPA | USULAN DI PROSES | 
| 104 | LOEA | LOEA | SD NEGERI 1 MATAIWOI | USULAN DI PROSES | 
| 105 | LAMBANDIA | WONUAMBUTEO | SD NEGERI 1 WONUAMBUTEO | USULAN DI PROSES | 
| 106 | LAMBANDIA | MOKUPA | SMP NEGERI 2 LAMBANDIA | USULAN DI PROSES | 
| 107 | LAMBANDIA | ATOLANU | SD NEGERI 1 ATOLANU | USULAN DI PROSES | 
| 108 | LAMBANDIA | MOKUPA | SMA NEGERI 3 LAMBANDIA | USULAN DI PROSES | 
| 109 | LAMBANDIA | INOTU | SD NEGERI 1 INOTU JAYA | USULAN DI PROSES | 
| 110 | LOEA | IWOIKONDO | SD NEGERI 1 IWOIKONDO | ON AIR | 
| 111 | LAMBANDIA | BOU | SD NEGERI 3 BOU | USULAN DI PROSES | 
| 112 | LAMBANDIA | LERE JAYA | SD NEGERI 1 LERE JAYA | ON AIR | 
| 113 | LAMBANDIA | PENANGGO JAYA | SMK NEGERI 1 LAMBANDIA | USULAN DI PROSES | 
| 114 | LADONGI | PUTEMATA | SMK SWASTA KESEHATAN AL-MUNAWARAH | USULAN DI PROSES | 
| 115 | LALOLAE | WESALO | SD NEGERI 1 WESALO | USULAN DI PROSES | 
| 116 | TINONDO | AMERORO | SD NEGERI 4 AMERORO | USULAN DI PROSES | 
| 117 | LAMBANDIA | BOU | SD NEGERI 2 BOU | USULAN DI PROSES | 
| 118 | MOWEWE | INEBENGGI | SD NEGERI 1 INEBENGGI | USULAN DI PROSES | 
| 119 | LALOLAE | KEISIO | SD NEGERI 1 KEISIO | USULAN DI PROSES | 
| 120 | AERE | AERE | SMP NEGERI 1 AERE | USULAN DI PROSES | 
| 121 | AERE | ALADADIO | SD NEGERI 1 ALADADIO | USULAN DI PROSES | 
| 122 | TINONDO | AMERORO | SD NEGERI 1 TINENGI | USULAN DI PROSES | 
| 123 | DANGIA | MULYA JAYA | SD NEGERI 1 MULIA JAYA | PERBAIKAN | 
| 124 | MOWEWE | WATUPUTE | SD NEGERI 1 WATUPUTE | USULAN DI PROSES | 
| 125 | MOWEWE | WOITOMBO | SD NEGERI 1 WOITOMBO | USULAN DI PROSES | 
| 126 | TINONDO | AMERORO | SMA NEGERI 1 TINONDO | USULAN DI PROSES | 
| 127 | TINONDO | LAMUNDE | SD NEGERI 1 LAMUNDE | USULAN DI PROSES | 
| 128 | LALOLAE | LALOLAE | SD NEGERI 1 LALOLAE | USULAN DI PROSES | 
| 129 | MOWEWE | INEBENGGI | SD NEGERI 2 INEBENGGI | USULAN DI PROSES | 
| 130 | AERE | AERE | SD NEGERI 1 AERE | USULAN DI PROSES | 
| 131 | MOWEWE | NELOMBU | SD NEGERI 1 NELOMBU | USULAN DI PROSES | 
| 132 | DANGIA | LAMOSILA | SMP NEGERI SATAP 1 DANGIA | USULAN DI PROSES | 
| 133 | LALOLAE | TALODO | SD NEGERI 1 TALODO | USULAN DI PROSES | 
| 134 | DANGIA | LAMOSILA | SD NEGERI 1 LAMOSILA | USULAN DI PROSES | 
| 135 | DANGIA | LEMBAH SUBUR | SD NEGERI 1 LEMBAH SUBUR | USULAN DI PROSES | 
| 136 | MOWEWE | HORODOPI | SD NEGERI 1 HORODOPI | USULAN DI PROSES | 
| 137 | TINONDO | AMBAPA | SMP NEGERI 3 TINONDO | USULAN DI PROSES | 
| 138 | DANGIA | GUNUNGJAYA | SMP NEGERI 2 DANGIA | PERBAIKAN | 
| 139 | TINONDO | SOLEWATU | SD NEGERI 1 SOLEWATU | USULAN DI PROSES | 
| 140 | MOWEWE | ULU MOWEWE | SMP NEGERI SATAP 1 MOWEWE | USULAN DI PROSES | 
| 141 | DANGIA | TETEWUA | SD NEGERI 1 TETEWUA | USULAN DI PROSES | 
| 142 | DANGIA | DANGIA | SMP NEGERI 3 DANGIA | ON AIR | 
| 143 | AERE | ULUNDORO | SMA NEGERI 1 AERE | USULAN DI PROSES | 
| 144 | TINONDO | AMBAPA | SMK NEGERI 1 TINONDO | USULAN DI PROSES | 
| 145 | TINONDO | TALATA | SD NEGERI 1 TALATA | USULAN DI PROSES | 
| 146 | POLI POLIA | WUNDUMBITE | SD NEGERI 1 WINDUBITE | USULAN DI PROSES | 
| 147 | AERE | AWIU | SMP NEGERI SATAP 2 AERE | ON AIR | 
| 148 | DANGIA | ANAMBADA | SD NEGERI 1 ANAMBADA | USULAN DI SETUJUI | 
| 149 | LALOLAE | LALOSINGI | SD NEGERI 1 LALOSINGI | USULAN DI PROSES | 
| 150 | POLI POLIA | PUUNDOKULO | SD NEGERI 1 PUUNOKULLO | USULAN DI PROSES | 
| 151 | DANGIA | DANGIA | SD NEGERI 1 DANGIA | USULAN DI PROSES | 
| 152 | AERE | PEKOREA | SD NEGERI 1 PEKOREA | USULAN DI PROSES | 
| 153 | ULUIWOI | AMOKUNI | SD NEGERI 1 AMOKUNI | ON AIR | 
| 154 | ULUIWOI | PEHANGGO | SMP N SATAP 2 ULUIWOI | ON AIR | 
| 155 | ULUIWOI | SANGGONA | SMPN 1 ULUIWOI | RELOKASI | 
| 156 | UEESI | UEESI | SDN 1 UEESI | ON AIR | 
| 157 | UEESI | SILUI | SDN 1 PORABUA | ON AIR | 
| 158 | UEESI | TONGAUNA | SD NEGERI 1 TONGAUNA | PERBAIKAN | 
| 159 | UEESI | LIKUWALANAPO | SD NEGERI 1 LIKUWALANAPO | ON AIR | 
| 160 | UEESI | AHILULU | SD NEGERI 1 AHILULU | ON AIR | 
| 161 | UEESI | WESINGGOTE | SD NEGERI WESINGGOTE | ON AIR | 
| 162 | UEESI | PUURAU | SD NEGERI 1 PUURAU | RELOKASI | 
| 163 | UEESI | ALAAHA | SD NEGERI 1 ALAAHA | ON AIR | 
| 164 | ULUIWOI | SANGGONA | SMP NEGERI 1 ULUIWOI | ON AIR | 
| 165 | UEESI | TONGAUNA | SMP NEGERI 3 UEESI | ON AIR | 
| 166 | ULUIWOI | UNDOLO | SD NEGERI 1 UNDOLO | ON AIR | 
| 167 | ULUIWOI | UETE | SD NEGERI 1 UETE | ON AIR | 
| 168 | ULUIWOI | PEHANGGO | SD NEGERI 1 PEHANGGO | ON AIR | 
| 169 | UEESI | PORABUA | SMPN 2 UEESI | ON AIR | 
| 170 | UEESI | UEESI | SMP NEGERI 1 UEESI | ON AIR | 
| 171 | LOEA | SIMBALAI | SDN 2 SIMBALAI | BUTUH PERBAIKAN | 
| 172 | TIRAWUTA | RATE-RATE | SMA N 1 TIRAWUTA | BUTUH PERBAIKAN | 
| 173 | LOEA | SIMBALAI | PKBM MANDARA | USULAN DI AJUKAN | 
 
   
                       
                     
                     
                     
                    