STATUS AKSES INTERNET (AI ) BAKTI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN
| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | LOKASI | STATUS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | UEESI | AHILULU | UESI | USULAN DI PROSES | 
| 2 | ULUIWOI | AMOKUNI | SANGGONA | USULAN DI PROSES | 
| 3 | MOWEWE | HORODOPI | MOWEWE | USULAN DI SETUJUI | 
| 4 | LALOLAE | KEISIO | PUSKESMAS LALOLAE | USULAN DI PROSES | 
| 5 | TIRAWUTA | KAREMOTINGGE | PUSKESMAS TIRAWUTA | USULAN DI PROSES | 
| 6 | LOEA | IWOIKONDO | LOEA | USULAN DI SETUJUI | 
| 7 | LAMBANDIA | ATOLANU | LAMBANDIA | USULAN DI SETUJUI | 
| 8 | DANGIA | MULIA JAYA | DANGIA | USULAN DI SETUJUI | 
| 9 | DANGIA | MULIA JAYA | POLI-POLIA | USULAN DI SETUJUI | 
| 10 | UEESI | UEESI | PUSKESMAS UEESI | ON AIR | 
| 11 | LOEA | LOEA | PUSKESMAS LOEA | TERMINASI | 
| 12 | TIRAWUTA | TIRAWUTA | PUSKESMAS TIRAWUTA | ON AIR | 
| 13 | LALOLAE | LALOLAE | PUSKESMAS LALOLAE | ON AIR | 
| 14 | ULUIWOI | SANGGONA | PUSKESMAS SANGGONA | ON AIR | 
| 15 | LAMBANDIA | LAMBANDIA | PUSKESMAS LAMBANDIA | ON AIR | 
| 16 | MOWEWE | ULU MOWEWE | PUSKESMAS MOWEWE | ON AIR | 
| 17 | POLI POLIA | POLI-POLIA | PUSKESMAS POLI-POLIA | ON AIR | 
| 18 | DANGIA | DANGIA | PUSKESMAS DANGIA | TERMINASI | 
| 19 | ULUIWOI | LALOMBAI | POSYANDU DESA LALOMBAI | ON AIR | 
| 20 | TINONDO | TINENGI | PUSKESMAS TINONDO | ON AIR | 
| 22 | AERE | AERE | PUSKESMAS AERE | ON AIR | 
 
   
                       
                     
                     
                     
                    