STATUS AKSES INTERNET (AI ) BAKTI UNTUK KANTOR PEMERINTAHAN
| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | LOKASI | STATUS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINONDO | TINENGI | KANTOR KUA KEL.TINENGI | PERBAIKAN | 
| 2 | LAMBANDIA | PENANGGOOTU | KANTOR DESA PENANGGOOTU | PERBAIKAN | 
| 3 | DANGIA | TETEWUA | KANTOR DESA TETEWUA | USULAN DI SETUJUI | 
| 4 | ULUIWOI | AUKORA | KANTOR DESA AUKORA | PERBAIKAN | 
| 5 | POLI POLIA | PUUNDOKULO | KANTOR DESA PUUNDOKULO | USULAN DI SETUJUI | 
| 6 | POLI POLIA | WIA-WIA | KANTOR DESA WIA WIA | ON AIR | 
| 7 | POLI POLIA | PANGI-PANGI | KANTOR DESA PANGI-PANGI | ON AIR | 
| 8 | LOEA | LALOWURA | KANTOR DESA LALOWURA | USULAN DI SETUJUI | 
| 9 | LAMBANDIA | LERE JAYA | KANTOR DESA LERE JAYA | ON AIR | 
| 10 | POLI POLIA | TAOSU | KANTOR DESA TAOSU | USULAN DI SETUJUI | 
| 11 | LAMBANDIA | LERE JAYA | KANTOR DESA LERE JAYA | ON AIR | 
| 12 | POLI POLIA | ANDOWENGGA | KANTOR DESA ANDOWENGGA | USULAN DI SETUJUI | 
| 13 | POLI POLIA | HAKAMBOLOLI | KANTOR DESA HAKAMBOLOLI | USULAN DI SETUJUI | 
| 14 | TIRAWUTA | RATE-RATE | KANTOR RESORT LADONGI | ON AIR | 
| 15 | LADONGI | WELALA | KANTOR SPTN WILAYAH III TNRAW | RELOKASI | 
| 16 | LAMBANDIA | MOKUPA | KANTOR RESORT MENDOKE | ON AIR | 
| 17 | DANGIA | WANDE | KANTOR DESA WANDE | ON AIR | 
| 18 | DANGIA | DANGIA | KANTOR DESA DANGIA | ON AIR | 
| 19 | TIRAWUTA | LALINGATO | RUJAB BUPATI KAB. KOLAKA TIMUR | RELOKASI | 
| 20 | AERE | TINETE | KANTOR DESA TINETE | ON AIR | 
| 21 | AERE | IWOI MENGGURA | KANTOR DESA IWOIMENGGURA | ON AIR | 
| 22 | DANGIA | ANAMBADA | KANTOR DESA ANAMBADA | ON AIR | 
| 23 | DANGIA | LAMOSILA | KANTOR DESA LAMOSILA | ON AIR | 
| 24 | DANGIA | LALONGKATEBA | KANTOR DESA LALONGKATEBA | ON AIR | 
| 25 | LAMBANDIA | LALOLERE | KANTOR DESA LALOLERA | ON AIR | 
| 26 | DANGIA | GUNUNG JAYA | KANTOR DESA GUNUNG JAYA | ON AIR | 
| 27 | DANGIA | MEKAR JAYA | KANTOR DESA MEKAR JAYA | ON AIR | 
| 28 | DANGIA | MULIA JAYA | KANTOR DESA MULIA JAYA | ON AIR | 
| 29 | POLI POLIA | POLE MAJU JAYA | KANTOR DESA POLEMAJU JAYA | ON AIR | 
| 30 | AERE | IWOIMEA JAYA | KANTOR DESA IWOIMEA JAYA | ON AIR | 
| 31 | UEESI | PORABUA | KANTOR DESA PORABUA | ON AIR | 
| 32 | TINONDO | IWOIMEA | KANTOR DESA IWOMEAJAYA | ON AIR | 
| 33 | TIRAWUTA | SIMBUNE | KANTOR DESA SIMBUNE | ON AIR | 
| 34 | UEESI | PUURAU | KANTOR DESA PURAU | ON AIR | 
| 35 | UEESI | LIKUWALANAPO | KANTOR DESA LIKUWALANAPO | ON AIR | 
| 36 | UEESI | TONGAUNA | KANTOR DESA TONGAUNA | ON AIR | 
| 37 | UEESI | ALAAHA | KANTOR DESA ALAAHA | ON AIR | 
| 38 | UEESI | AHILULU | KANTOR DESA AHILULU | ON AIR | 
| 39 | UEESI | WESINGGOTE | KANTOR DESA WESINGGOTE | ON AIR | 
| 40 | UEESI | KONAWENDEPIHA | KANTOR DESA KONAWENDEPIHA | ON AIR | 
| 41 | AERE | AWIU | KANTOR DESA AWIU | ON AIR | 
| 42 | AERE | TAORE | KANTOR DESA TAORE | ON AIR | 
| 43 | ULUIWOI | PEHANGGO | KANTOR DESA PEHANGGO | ON AIR | 
| 44 | ULUIWOI | AMOKUNI | KANTOR DESA AMOKUNI | ON AIR | 
| 45 | ULUIWOI | UNDOLO | KANTOR DESA UNDOLO | ON AIR | 
| 46 | ULUIWOI | UETE | KANTOR DESA UEETE | ON AIR | 
| 47 | POLI POLIA | WUNDUMBITE | KANTOR DESA WUNDUBITE | ON AIR | 
| 48 | ULUIWOI | TONDOWATU | KANTOR DESA TONDOWATU | ON AIR | 
| 49 | ULUIWOI | TAWANGA | KANTOR DESA TAWANGA | ON AIR | 
| 50 | UEESI | SILUI | KANTOR DESA SILUI | ON AIR | 
| 51 | UEESI | WATUMENDONGA | KANTOR DESA WATUMENDONGA | ON AIR | 
| 52 | AERE | WATUWOHA | KANTOR DESA WATUOHA | ON AIR | 
| 53 | LOEA | MATAIWOI | KANTOR DESA MATAIWOI | USULAN DI TOLAK | 
| 54 | TIRAWUTA | LALINGATO | KANTOR DISNAKERTRANS | ON AIR | 
| 55 | TIRAWUTA | LALINGATO | KANTOR DINAS PUPR | ON AIR | 
| 56 | LOEA | IWOIKONDO | KANTOR DESA IWOIKONDO | ON AIR | 
| 57 | LOEA | TINOMU | KANTOR DESA TINOMU | USULAN DI TOLAK | 
| 58 | LAMBANDIA | BOU | KANTOR DESA BOU | ON AIR | 
| 59 | POLI POLIA | POLENGA JAYA | KANTOR DESA POLENGA JAYA | ON AIR | 
| 60 | ULUIWOI | SANGGONA | KANTOR KECAMATAN ULUIWOI | ON AIR | 
| 61 | UEESI | UEESI | KANTOR DESA UEESI | ON AIR | 
| 62 | LAMBANDIA | POMBOREA | KANTOR DESA POMBUREA | ON AIR | 
| 63 | TIRAWUTA | LALINGATO | KANTOR DESA LALINGATO | ON AIR | 
| 64 | ULUIWOI | AMOLULU | KANTOR DESA AMOLULU | BUTUH PERBAIKAN | 
| 65 | ULUIWOI | ULUIWOI | KANTOR KUA ULUIWOI | BUTUH PERBAIKAN | 
 
   
                       
                     
                     
                     
                    